可持续发展 可持续发展
可持续发展米兰体育官方网站app下载
非财务数据列表
环境
| 类别 | 项目 | 2023 年 8 月※1 | 2024 年 8 月※2 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 串联※3 | 单※4 | 串联※5 | 单※4 | ||||
| 气候变化 - 温室气体 | 范围1・2温室气体排放 | 范围1 | 4,345 | 177 | 4,529 | 151 | t-CO2eq |
| 范围2 | 2,542 | 174 | 2,527 | 170 | t-CO2eq | ||
| 基本单位 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | t-CO2eq/十亿日元 | ||
| 范围3温室气体排放 | 1 购买的产品/服务 | 143,794 | 3,080 | 77,990 | 4,627 | t-CO2eq | |
| 2 资本货物 | 1,024 | 519 | 1,684 | 758 | t-CO2eq | ||
| 3 不包含在范围 1 和 2 中能源相关活动 | 1,825 | 60 | 337,917 | 69 | t-CO2eq | ||
| 4 运输/送货(上游) | 16,284 | 439 | 13,591 | 331 | t-CO2eq | ||
| 5 商业活动产生的废物 | 1,602 | 196 | 7,102 | 3,186 | t-CO2eq | ||
| 6 次商务旅行 | 679 | 132 | 1,277 | 153 | t-CO2eq | ||
| 7 员工通勤 | 1,422 | 74 | 851 | 50 | t-CO2eq | ||
| 8 租赁资产(上游) | 671 | 1 | 382 | 0.4 | t-CO2eq | ||
| 9 运输/交付(下游) | 745 | 0 | 396 | 0 | t-CO2eq | ||
| 10 已售产品的处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 11 已售产品的使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 12 已售产品的处置 | 409 | 0 | 891 | 0 | t-CO2eq | ||
| 13 租赁资产(下游) | 10 | 0 | 5 | 0 | t-CO2eq | ||
| 14 特许经营 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 15 投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||
| 气候变化 - 能源 | 用电量 | 7,635,249.71※6 | - | 7,433,159.51※7 | - | 千瓦时 | |
| ↳可再生能源引进量 | 5,357,200 | - | 5,554,376 | - | 千瓦时 | ||
| 可再生能源费率 | 70 | 100 | 75 | 100 | % | ||
*1:指2022年9月至2023年8月期间*2:指2023年9月至2024年8月期间*3:指截至 2023 年 8 月财年接受 TCFD 计算的 6 家公司*4:指U-NEXT HOLDINGS Co, Ltd*5:指截至 2024 年 8 月的财政年度接受 TCFD 计算的 5 家公司*6:指2022年4月至2023年3月的使用量*7:指2023年4月至2024年3月的使用量
治理
| 类别 | 项目 | 2023 年 8 月※1 | 2024 年 8 月※2 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 1 | 项目 2 | 项目 3 | 单※3 | 单※3 | ||
| 机构架构/组织米兰体育官方网站app下载等 | 组织形式 | - | - | 设有审计委员会的公司 | 设有审计委员会的公司 | - |
| 董事人数 | 按性别(内部) | 女 | 0 | 0 | 人 | |
| 男 | 7 | 6 | 人 | |||
| 总计 | 7 | 6 | 人 | |||
| 按性别(外部) | 女 | 1 | 1 | 人 | ||
| 男 | 3 | 3 | 人 | |||
| 总计 | 4 | 4 | 人 | |||
| - | 总计 | 11 | 10 | 人 | ||
| 独立外部董事比例 | - | - | 40 | 40 | % | |
| 女性董事比例 | - | - | 10 | 10 | % | |
| 审核员人数 | 按性别(内部) | 女 | 0 | 0 | 人 | |
| 男 | 2 | 2 | 人 | |||
| 总计 | 2 | 2 | 人 | |||
| 按性别(外部) | 女 | 0 | 1 | 人 | ||
| 男 | 2 | 1 | 人 | |||
| 总计 | 2 | 2 | 人 | |||
| - | 总计 | 4 | 4 | 人 | ||
| 董事的平均年龄 | - | - | 55 | 54 | 年 | |
| 董事任期 | - | - | 1 | 1 | 年份 | |
| 担任董事的平均服务年限 | - | - | 7 | 8 | 年份 | |
| 董事会 | - | 事件数量 | 18 | 18 | 次 | |
| - | 董事会会议出席率75%以下的监事人数 | 0 | 0 | 人 | ||
| - | 内部董事出席率 | 100 | 100 | % | ||
| - | 外部董事出席率 | 99 | 96 | % | ||
| - | 外部审计员的出勤率 | 83 | 100 | % | ||
| 军官人数 | 按性别 | 女 | 1 | 2 | 人 | |
| 男 | 13 | 12 | 人 | |||
| 总计 | 14 | 14 | 人 | |||
| 军官的平均年龄 | - | - | 55 | 54 | 年 | |
| 女性高管比例 | - | - | 7 | 14 | % | |
| 提名与薪酬委员会成员人数 | 按性别(内部) | 女 | 0 | 0 | 人 | |
| 男 | 1 | 1 | 人 | |||
| 总计 | 1 | 1 | 人 | |||
| 按性别(外部) | 女 | 0 | 0 | 人 | ||
| 男 | 2 | 2 | 人 | |||
| 总计 | 2 | 2 | 人 | |||
| - | 总计 | 3 | 3 | 人 | ||
| 提名委员会 | - | 事件数量 | 3 | 1 | 次 | |
| - | 出勤率 | 100 | 100 | % | ||
| 薪酬委员会 | - | 举办的活动数量 | 3 | 1 | 次 | |
| - | 出勤率 | 100 | 100 | % | ||
| 特别委员会成员人数 | 性别(内部) | 女 | 0 | 0 | 人 | |
| 男 | 0 | 0 | 人 | |||
| 总计 | 0 | 0 | 人 | |||
| 按性别(外部) | 女 | 0 | 0 | 人 | ||
| 男 | 2 | 2 | 人 | |||
| 总计 | 2 | 2 | 人 | |||
| - | 总计 | 2 | 2 | 人 | ||
| 特别委员会 | - | 事件数量 | 10 | 4 | 次 | |
| - | 出勤率 | 100 | 100 | % | ||
| 奖励 | 董事薪酬※4 | - | 基本奖励 | 286 | 309 | 百万日元 |
| - | 总计 | 286 | 309 | 百万日元 | ||
| 审计师报酬※5 | - | 基本奖励 | 30 | 30 | 百万日元 | |
| - | 总计 | 30 | 30 | 百万日元 | ||
| 外部人员薪酬 | - | 基本奖励 | 44 | 47 | 百万日元 | |
| - | 总计 | 44 | 47 | 百万日元 | ||
| 审计注册会计师等的报酬 | - | 审核费 | 105 | 123 | 百万日元 | |
| - | 非审核费用 | 1 | 1 | 百万日元 | ||
| - | 总计 | 106 | 124 | 百万日元 | ||
*1:指2022年9月至2023年8月期间*2:指2023年9月至2024年8月期间※3:指U-NEXT HOLDINGS Co, Ltd*4:内部董事(不包括外部董事)的总金额*5:内部审计师(不包括外部审计师)的总金额
| 类别 | 项目 | 2023 年 8 月※1 | 2024 年 8 月※2 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 1 | 项目 2 | 项目 3 | 串联※3 | 串联※3 | ||
| 股东权利 | 接管防御措施 | - | - | 无 | 无 | - |
| 合规性 | 向内部合规部门咨询和报告的次数 | - | - | 25 | 30 | 项目 |
| 向外部合规部门咨询和报告的次数 | - | - | 0 | 0 | 项目 | |
| 行为准则和道德标准违规次数/目标数量 | 违规详细信息 | 未经授权的业务 | 0 | 0 | 项目 | |
| 安全违规 | 0 | 0 | 项目 | |||
| 玩忽职守 | 0 | 0 | 项目 | |||
| 其他 | 0 | 7 | 项目 | |||
| 总计 | 0 | 7 | 项目 | |||
| 惩罚细目 | 纪律解雇 | 0 | 1 | 人 | ||
| 有建议的退休 | 0 | 2 | 人 | |||
| 降级 | 0 | 1 | 人 | |||
| 暂停工作 | 0 | 2 | 人 | |||
| 减薪 | 0 | 0 | 人 | |||
| 谴责 | 0 | 1 | 人 | |||
| 谴责 | 0 | 1 | 人 | |||
| 总计 | 0 | 8 | 人 | |||
| 反竞争违规行为数量 | - | - | 0 | 0 | 项目 | |
| 与反竞争行为相关的罚款和和解 | - | - | 0 | 0 | 10,000日元 | |
| 贿赂案件数量 | - | - | 0 | 0 | 项目 | |
| 内幕交易事件数量 | - | - | 0 | 0 | 项目 | |
| 洗钱事件数量 | - | - | 0 | 0 | 项目 | |
| 利益冲突的数量 | - | - | 0 | 0 | 项目 | |
| 合规性测试接受率 | - | - | 99.7 | 98.8 | % | |
| 信息安全 | 我们的信息安全系统报告病例中发生严重事件※4 | - | - | 0 | 0 | 项目 |
| 信息安全培训参与率 | - | - | 98 | 99 | % | |
*1:指2022年9月至2023年8月期间*2:指2023年9月至2024年8月期间※3: 包括集团合并及非合并*4:“包括个人信息泄露、数据被盗、丢失的数量以及信息安全事件的数量”
社会