tham chiếu | Tháng 4 đến tháng 6 (quý đầu tiên) | Tháng 7 đến tháng 9 (quý thứ hai) | tháng 10 đến tháng 12 (quý 3) | Tháng 1 đến tháng 3 (Kết thúc giai đoạn) | |
---|---|---|---|---|---|
Tài liệu phiên thông tin kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | & NBSP | & NBSP | |||
Năm tài chính | Phát hành năm tài chính | ||||
Tài liệu trình bày | & NBSP | & NBSP | |||
Tài liệu tóm tắt năm tài chính | |||||
Vật liệu bổ sung | |||||
Thu thập dữ liệu tài khoản tài chính | |||||
Báo cáo chứng | & NBSP | & NBSP | & NBSP | & NBSP | |
Báo cáo kiểm soát nội bộ | |||||
Báo cáo lề khả năng thanh toán | |||||
Báo cáo hàng năm (Báo cáo tích hợp) | |||||
Báo cáo bền vững | |||||
Tập sách bền vững | |||||
Báo cáo TCFD | |||||
Báo cáo TNFD | |||||
Báo cáo vốn nhân lực | |||||
Tài liệu liên quan đến cổ đông | Thông báo triệu tập | ||||
Báo cáo tạm thời | |||||
Tài liệu trình bày cuộc họp của cổ đông | |||||
Cuộc họp của cổ đông chung Thông báo giải quyết |
|||||
Kết quả thực hiện quyền của các cổ đông chung | |||||
Tài liệu thông kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá cho các nhà đầu tư cá nhân | |||||
Báo cáo giá trị nhúng (cuộc sống anshin) |