Chỉ số cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia lớn
2024 Dự báo (Xuất bản vào tháng 11) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kế toán tài chính | EPS*1 | 449 Yen | 351 Yen | 186 Yen | 204 Yen | 77 Yen | 123 Yen | 127 Yen | 127 Yen | 121 Yen |
bps*1 | 2.544 Yen | 2,623 Yen | 1.800 Yen | 1.977 Yen | 1,761 yen | 1.610 Yen | 1.686 Yen | 1,748 Yen | 1,574 Yen | |
Roe | 17,4% | 15,9% | 9,9% | 10,9% | 4.6% | 7,5% | 7,4% | 7,7% | 7,8% | |
PBR | 2.05 | 1.79 | 1.41 | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | |
Chỉ số quản lý | EPS sửa đổi*1 | 530 Yen | 359 yen | 221 Yen | 281 Yen | 160 Yen | 136 Yen | 130 Yen | 153 Yen | 179 Yen |
BPS đã sửa đổi*1 | 2.698 Yen | 2,727 Yen | 1.908 Yen | 2.077 Yen | 1,775 yen | 1,547 Yen | 1,775 yen | 1,877 Yen | 1,694 Yen | |
ROE sửa đổi | 19,5% | 15,5% | 11.1% | 14,4% | 9.7% | 8.2% | 7,2% | 8,6% | 11.0% | |
PBR đã sửa đổi | 1.94 | 1.72 | 1.33 | 1.14 | 0.99 | 1.07 | 1.01 | 0.84 | 0.92 |
Kết thúc 9/2024 | Kết thúc năm 2024/3 | Kết thúc 3/2023 | Kết thúc 3/2022 | Kết thúc tháng 3 năm 2021 | Kết thúc tháng 3 năm 2020 | Cuối năm 2019 | Kết thúc tháng 3 năm 2018 | Kết thúc tháng 3 năm 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia đã điều chỉnh được phát hành*1,2 | 1,949,416 nghìn cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | 1,972,833 nghìn cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | 1,991,103,000 cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | 2,033,347 nghìn cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | 2.079.819 nghìn cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | 2.093.611 nghìn cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | 2.119.670.000 cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | 2,176,299 nghìn cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | 2,250,335 nghìn cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia | |
Cap Market | 10.346,9 tỷ Yen | 93,02,5 tỷ Yen | 51,004 tỷ Yen | 4,847 tỷ Yen | 3,672,3 tỷ Yen | 3474,9 tỷ Yen | 38,07 tỷ Yen | 35,41,9 tỷ Yen | 3,536,2 tỷ Yen | |
giá cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia FY031*1 | 5,231 yen | 4,703 yen | 2.547 Yen | 2,376 yen | 1,755 yen | 1.650 Yen | 1,787 Yen | 1,578 Yen | 1,565 Yen | |
Tỷ lệ thay đổi | 11.2% | 84,6% | 7,2% | 35,4% | 6,4% | ▲ 7,7% | 13,2% | 0,8% | 23,6% | |
(tham khảo) Topix |
2,645.94 | 2,768.62 | 2,003.50 | 1,946.40 | 1,954.00 | 1,403.04 | 1,591.64 | 1,716.30 | 1,512.60 | |
Topix Tỷ lệ thay đổi |
▲ 4,4% | 38.2% | 2.9% | 0,4% | 39,3% | ▲ 11,8% | ▲ 7,3% | 13,5% | 12.3% |
-
*1Phân chia chứng khoán (chia 3) đã được triển khai vào tháng 10 năm 2022.
-
*2Số lượng cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia phát hành vào cuối năm tài chính không bao gồm số lượng cổ tỷ lệ kèo nhà cái malaysia Kho bạc vào cuối năm tài chính