Công ty chúng tôi định vị cổ tức làm cơ sở cho lợi nhuận của cổ đông và có tỷ lệ kèo nhà cái malaysia tăng bền vững họ để đáp ứng tăng trưởng lợi nhuận
Ngoài ra, tỷ lệ kèo nhà cái malaysia là thực hiện các cấp vốn theo cách linh hoạt, có tính đến các cấp độ ESR, đường ống M & A, môi trường kinh doanh, mục tiêu ROE, vv
Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức vào cuối năm tài tỷ lệ kèo nhà cái malaysia 2024
Thứ ba, ngày 24 tháng 6 năm 2025
Giới thiệu về cổ tức của cổ đông
Xu hướng cổ tức
hàng năm | Cổ tức (Yen/Chia sẻ) | Tổng cổ phần của cổ đông (tỷ yên) |
||
---|---|---|---|---|
trung bình | Kết thúc giai đoạn | Hàng năm (tổng cộng) | ||
2025 (dự đoán) | 105.0 | 105.0 | 210 | 4,042 |
2024 | 81.0 | 91.0 | 172 | 3,332 |
2023 | 60.5 | 62.5 | 123 | 2,430 |
2022 | 50 | 50 | 100 | 2,002 |
2021 | 40 | 45 | 85 | 1,739 |
2020 | 33 | 33 | 67 | 1,391 |
2019 | 32 | 32 | 63 | 1,330 |
2018 | 30 | 30 | 60 | 1,280 |
2017 | 27 | 27 | 53 | 1,176 |
2016 | 23 | 24 | 47 | 1,053 |

- *Tổng cổ phần của cổ đông dựa trên cơ sở trước khi mua tỷ lệ kèo nhà cái malaysia Kho bạc
- *Cổ tức trước năm 2021 sẽ được tính toán tỷ lệ kèo nhà cái malaysia trên cơ sở sau khi phân chia cổ phiếu (chia 3) vào tháng 10 năm 2022 (làm tròn đến đồng yên gần nhất)
- * Ngoài cổ tức thông thường được đề cập ở trên, cổ tức tạm thời sẽ được thực hiện để điều chỉnh mức vốn (23 yên mỗi cổ phiếu trong giai đoạn tạm thời năm 2018, 12 yên mỗi cổ phiếu trong giai đoạn tạm thời năm 2019, 12 yên mỗi giai đoạn tương tác)
Giới thiệu về mua tỷ lệ kèo nhà cái malaysia cổ phiếu, vv
Xu hướng điều chỉnh mức vốn (như mua tỷ lệ kèo nhà cái malaysia kho bạc)
hàng năm | Điều chỉnh mức công suất (mua tỷ lệ kèo nhà cái malaysia cổ phiếu kho bạc, vv) |
---|---|
2025 (dự đoán) | 2,200 |
2024 | 2,200 |
2023 | 1,200 |
2022 | 1,000 |
2021 | 1,000 |
2020 | 500 |
2019 | 500 |
2018 | 1,250 |
2017 | 1,500 |
2016 | 500 |
* Điều chỉnh cấp vốn (mua lại cổ phiếu kho bạc, vv) là tổng số tiền được xác định bởi ngày công bố kết quả tài tỷ lệ kèo nhà cái malaysia cho mỗi năm tài tỷ lệ kèo nhà cái malaysia (không bao gồm năm tài tỷ lệ kèo nhà cái malaysia năm 2025 dự báo)
Xu hướng hủy bỏ kho bạc
hàng năm | Tổng số cổ phần đã phát hành tăng hoặc giảm (Co, Ltd) | Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành Co, Ltd |
---|---|---|
2024 | △ 44000000 | 1,934,000,000 |
2023 | △ 24500000 | 1,978,000,000 |
2022 | △ 37500000 | 2,002,500,000 |
2021 | △ 52500000 | 2,040,000,000 |
2020 | △ 13,500000 | 2,092,500,000 |
2019 | △ 24000000 | 2,106,000,000 |
2018 | △ 114,073,125 | 2,130,000,000 |
2017 | △ 15000000 | 2,244,073,125 |
2016 | △ 13,500000 | 2,259,073,125 |
2015 | - | 2,272,573,125 |
- * Trước năm tài tỷ lệ kèo nhà cái malaysia 2021, được tính toán lại trên cơ sở chia tách cổ phiếu (ba lần chia) vào tháng 10 năm 2022