Công ty chúng tôi định vị cổ tức làm cơ sở cho lợi nhuận của cổ đông và có tỷ lệ kèo nhà cái malaysia tăng bền vững họ để đáp ứng tăng trưởng lợi nhuận.
Ngoài ra, tỷ lệ kèo nhà cái malaysia là thực hiện các cấp vốn theo cách linh hoạt, có tính đến các cấp độ ESR, đường ống M & A, môi trường kinh doanh, mục tiêu ROE, v.v.
Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức tạm thời 2024
Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2024
Giới thiệu về cổ tức của cổ đông
Xu hướng cổ tức
hàng năm | Cổ tức (Yen/Chia sẻ) | Tổng cổ phần cổ đông (tỷ yên) |
||
---|---|---|---|---|
trung bình | Kết thúc giai đoạn | Hàng năm (tổng cộng) | ||
2024 (dự đoán) | 81.0 | 81.0 | 162 | 3,161 |
2023 | 60.5 | 62.5 | 123 | 2,430 |
2022 | 50 | 50 | 100 | 2,002 |
2021 | 40 | 45 | 85 | 1,739 |
2020 | 33 | 33 | 67 | 1,391 |
2019 | 32 | 32 | 63 | 1,330 |
2018 | 30 | 30 | 60 | 1,280 |
2017 | 27 | 27 | 53 | 1,176 |
2016 | 23 | 24 | 47 | 1,053 |
2015 | 18 | 19 | 37 | 830 |

- ※Tổng cổ phần của cổ đông dựa trên cơ sở trước khi mua lại Kho bạc
- ※Cổ tức trước năm 2021 sẽ được tính toán lại trên cơ sở sau khi phân chia cổ phiếu (chia 3) vào tháng 10 năm 2022 (làm tròn đến đồng yên gần nhất)
Giới thiệu về mua lại cổ phiếu, v.v.
Xu hướng điều chỉnh mức vốn (như mua lại kho bạc)
hàng năm | Điều chỉnh mức công suất (mua lại cổ phiếu kho bạc, v.v.) |
---|---|
2024 (dự đoán) | 2,200 |
2023 | 1,200 |
2022 | 1,000 |
2021 | 1,000 |
2020 | 500 |
2019 | 500 |
2018 | 1,250 |
2017 | 1,500 |
2016 | 500 |
2015 | - |
* Điều chỉnh cấp vốn (mua lại cổ phiếu kho bạc, v.v.) là tổng số tiền được xác định bởi ngày thông báo kết quả tài tỷ lệ kèo nhà cái malaysia cho mỗi năm tài tỷ lệ kèo nhà cái malaysia (không bao gồm năm tài tỷ lệ kèo nhà cái malaysia năm 2024 dự báo)
Xu hướng hủy bỏ kho bạc
hàng năm | Tổng số cổ phần đã phát hành tăng hoặc giảm (Co., Ltd.) | Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành Co., Ltd. |
---|---|---|
2023 | △ 24.500.000 | 1,978,000,000 |
2022 | △ 37.500.000 | 2,002,500,000 |
2021 | △ 52.500.000 | 2,040,000,000 |
2020 | △ 13,500.000 | 2,092,500,000 |
2019 | △ 24.000.000 | 2,106,000,000 |
2018 | △ 114,073,125 | 2,130,000,000 |
2017 | △ 15.000.000 | 2,244,073,125 |
2016 | △ 13,500.000 | 2,259,073,125 |
2015 | - | 2,272,573,125 |
2014 | △ 36.000.000 | 2,272,573,125 |
- * Trước năm 2021, được tính toán lại trên cơ sở chia tách cổ phiếu (ba lần chia) vào tháng 10 năm 2022