Tập đoàn hàng hải Tokio coi cổ tức làm cơ sở lợi nhuận của tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái và chính sách của chúng tôi là tăng cổ tức liên tục phù hợp với tăng trưởng lợi nhuận
Ngoài ra, điều chỉnh mức vốn sẽ được thực hiện theo cách linh hoạt, có tính đến mức độ ESR, tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái đường ống M & A, môi trường kinh doanh và mục tiêu ROE, vv
Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức trong năm 2014
24 tháng 6 năm 2025
Cổ tức
Cổ tức trên mỗi xu hướng chia sẻ
Năm tài chính | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (Yen) | Tổng số tiền cổ tức cho các tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái (tỷ đồng yên) |
||
---|---|---|---|---|
Tạm thời | end-end | Hàng năm (tổng cộng) | ||
2025 (dự đoán) | 105.0 | 105.0 | 210 | 404.2 |
2024 | 81.0 | 91.0 | 172 | 333.2 |
2023 | 60.5 | 62.5 | 123 | 243.0 |
2022 | 50 | 50 | 100 | 200.2 |
2021 | 40 | 45 | 85 | 173.9 |
2020 | 33 | 33 | 67 | 173.9 |
2019 | 32 | 32 | 63 | 133.0 |
2018 | 30 | 30 | 60 | 128.0 |
2017 | 27 | 27 | 53 | 117.6 |
2016 | 23 | 24 | 47 | 105.3 |

- Tổng số cổ tức được trả cho các cổ đông dựa trên số tiền trước khi phản ánh việc mua tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái kho báu
- 22417_22542
- Ngoài cổ tức thông thường được đề cập ở trên, chúng tôi đã trả cổ tức tạm thời để điều chỉnh cấp vốn (giai đoạn tạm thời năm 2018: ¥ 23 mỗi cổ phiếu, giai đoạn tạm thời năm 2019:
Chia sẻ mua tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái, vv
Xu hướng điều chỉnh mức vốn (mua tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái chia sẻ, vv)
Năm tài chính | Điều chỉnh mức vốn (mua tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái chia sẻ, vv) |
---|---|
2025 (dự đoán) | 220.0 |
2024 | 220.0 |
2023 | 120.0 |
2022 | 100.0 |
2021 | 100.0 |
2020 | 50.0 |
2019 | 50.0 |
2018 | 125.0 |
2017 | 150.0 |
2016 | 50.0 |
* Điều chỉnh mức vốn (mua tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái cổ phần, vv) là tổng số tiền được phê duyệt bởi ngày công bố kết quả tài chính của mỗi năm tài chính (không bao gồm năm 2015)
Xu hướng hủy bỏ cổ phiếu đã nắm giữ công ty
Năm tài chính | Số lượng cổ phiếu bị hủy | Số lượng cổ phiếu đã phát hành (bao gồm cổ phiếu kho báu) sau khi hủy |
---|---|---|
2024 | -44,000,000 | 1,934,000,000 |
2023 | -24,500,000 | 1,978,000,000 |
2022 | -37,500,000 | 2,002,500,000 |
2021 | -52,500,000 | 2,040,000,000 |
2020 | -13,500,000 | 2,092,500,000 |
2019 | -24,000,000 | 2,106,000,000 |
2018 | -114,073,125 | 2,130,000,000 |
2017 | -15,000,000 | 2,244,073,125 |
2016 | -13,500,000 | 2,259,073,125 |
2015 | - | 2,272,573,125 |
- * Số liệu trước năm 201