Các chỉ số kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá
Dự đoán FY2024 (tính đến tháng 11) |
FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cơ sở kế toán tài kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá | EPS (YEN)*1 | 449 | 351 | 186 | 204 | 77 | 123 | 127 | 127 | 121 |
bps (yen)*1 | 2,544 | 2,623 | 1,800 | 1,977 | 1,761 | 1,610 | 1,686 | 1,748 | 1,574 | |
Roe | 17,4% | 15,9% | 9,9% | 10,9% | 4,6% | 7,5% | 7,4% | 7,7% | 7,8% | |
PBR | 2.05 | 1.79 | 1.41 | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | |
KPI | EPS đã điều chỉnh (Yen)*1 | 530 | 359 | 221 | 281 | 160 | 136 | 130 | 153 | 179 |
BPS đã điều chỉnh (Yen)*1 | 2,698 | 2,727 | 1,908 | 2,077 | 1,775 | 1,547 | 1,775 | 1,877 | 1,694 | |
ROE đã điều chỉnh | 19,5% | 15,5% | 11.1% | 14,4% | 9.7% | 8.2% | 7,2% | 8,6% | 11.0% | |
PBR đã điều chỉnh | 1.94 | 1.72 | 1.33 | 1.14 | 0.99 | 1.07 | 1.01 | 0.84 | 0.92 |
2024/9E | 2024/3E | 2023/3E | 2022/3E | 2021/3E | 2020/3E | 2019/3e | 2018/3E | 2017/3e | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng cổ phiếu được điều chỉnh và đang lưu hành*1,2(hàng ngàn cổ phiếu) | 1,949,416 | 1,972,833 | 1,991,103 | 2,033,347 | 2,079,819 | 2,093,611 | 2,119,670 | 2,176,299 | 2,250,335 | |
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng yên) | 10,346.9 | 9,302.5 | 5,100.4 | 4,847.0 | 3,672.3 | 3,474.9 | 3,807.0 | 3,541.9 | 3,536.2 | |
Giá cổ phiếu (Yen)*1 | 5,231 | 4,703 | 2,547 | 2,376 | 1,755 | 1,650 | 1,787 | 1,578 | 1,565 | |
Thay đổi phần trăm | 11.2% | 84,6% | 7.2% | 35,4% | 6.4% | -7.7% | 13,2% | 0,8% | 23,6% | |
(ref.) Topix |
2,645.94 | 2,768.62 | 2,003.50 | 1,946.40 | 1,954.00 | 1,403.04 | 1,591.64 | 1,716.30 | 1,512.60 | |
Topix Thay đổi phần trăm |
-4,4% | 38.2% | 2.9% | -0.4% | 39,3% | -11.8% | -7.3% | 13,5% | 12.3% |
-
*1Dựa trên việc chia cổ phiếu tháng 10 năm 2022 (thành ba cổ phiếu). Trước FY2022, tính toán lại sau tách
-
*2Tất cả kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá số liệu loại trừ số lượng cổ phiếu kho báu được nắm giữ từ tổng số cổ phần phát hành