Giám đốc (tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến)

Kosei Shindo
tiểu sử
Tháng 4 năm 1973 | Tập đoàn thép Nippon đã tham gia |
---|---|
tháng 6 năm 2005 | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến (Thành viên của Hội đồng quản trị) và Tổng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến, Bộ phận Kế hoạch doanh nghiệp của Tập đoàn Nippon Steel |
tháng 6 năm 2006 | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến (thuộc hệ thống quản lý điều hành) và Tổng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến, Bộ phận Kế hoạch doanh nghiệp của Tập đoàn Nippon Steel |
Tháng 4 năm 2007 | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến (thuộc hệ thống quản lý điều hành) và Tổng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến, Bộ phận Quản lý Tổng hợp của Tập đoàn Nippon Steel |
Tháng 4 năm 2009 | Phó chủ tịch điều hành (theo hệ thống quản lý điều hành) tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến Nippon Steel Corporation |
tháng 6 năm 2009 | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến đại diện và phó chủ tịch điều hành của Nippon Steel Corporation |
tháng 10 năm 2012 | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến đại diện và phó chủ tịch điều hành của Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation |
Tháng 4 năm 2014 | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến đại diện và chủ tịch của Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation |
Tháng 4 năm 2019 | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến đại diện và Chủ tịch của Nippon Steel Corporation |
tháng 6 năm 2023 | Giám đốc của Tokio Marine Holdings, Inc. (tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến, đến hiện tại) |
Tháng 4 năm 2024 | tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến, thành viên của Hội đồng quản trị và Cố vấn cao cấp của Tập đoàn Nippon Steel |
tháng 6 năm 2024 | Cố vấn cao cấp tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến Nippon Steel Corporation (đến hiện tại) |
Bài viết đồng thời chính
-
Cố vấn cao cấp tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến Nippon Steel Corporation
-
tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến của Nhật Bản Post Holdings Co., Ltd.
-
Thành viên bên ngoài Hội đồng quản trị tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến Ngân hàng Phát triển Nhật Bản Inc.
Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2025